Caractéristiques techniques | |||
Modèle | 9 | 11 | 13 |
Surface (m²) | 9 | 11 | 13 |
Surface projetée (m²) | 8.5 | 10.4 | 12.2 |
Envergure à plat (m) | NC | 6.4 | NC |
Envergure projetée (m) | NC | 5.8 | NC |
Allongement à plat | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Allongement projeté | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
Poids total volant (kg) | 85 (120) | 90 (120) | 95 (120) |
Nombre de caissons | 27 | 27 | 27 |
Longueur | 113 | 128 | 137 |
Hauteur | 3.15 | 3.48 | 3.79 |
Poids | |||
Poids standard | NC | NC | NC |
Homologation en charge EN 926-1 |