Caractéristiques techniques | |||
Modèle | 14 | 16 | 19 |
Surface (m²) | 14.2 | 15.6 | 19.13 |
Surface projetée (m²) | 13.1 | 14.4 | 15.3 |
Envergure à plat (m) | 7.4 | 8 | 8.6 |
Envergure projetée (m) | 6.3 | 6.8 | 7 |
Allongement à plat | 4 | 4 | 4 |
Allongement projeté | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
Poids total volant (kg) | 95 (120) | 120 | 120 |
Nombre de caissons | 30 | 30 | 30 |
Longueur | 150 | 162 | 179 |
Hauteur | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
Poids | |||
Poids standard | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Homologation en charge EN 926-1 |